Описание товара
Подробная информация о товаре:
Технические характеристики:
| Модель | DXDK-40AH | DXDK-150AH |
| Власть (кВт/В) | 2.1/220 | 2.1/220 |
| Производственная мощность (Б/мин) | 25-50 | 20-40 |
| Вместимость упаковки (ML) | 5-40 | 10-150 |
| Размер сумки Л(ММ) | 80-150 | 50-200 |
| Размер сумки W(MM) | 70-115 | 50-130 |
| Измерение Д*Ш*В (мм) | 800*700*1900 | 1100*820*1900 |
| Вес нетто (кг) | 400 | 450 |













