Основные характеристики
Различный контент
Можно печатать графику, различные штрихкоды, QR-коды, даты и многое другое.
Статус в реальном времени
Мониторинг состояния оборудования и уровня чернил в режиме реального времени для упрощения технического обслуживания.
Многоязычная поддержка
Возможность расширения функционала до языков стран-экспортеров упрощает проверку качества продукции.
Удалённая связь
Возможность удаленной передачи содержимого кода для удобства использования.
![]() | Двухъядерная архитектура Четкая струйная печать со скоростью производственной линии 200 м/мин. | ![]() | Специально разработанная система управления учетными записями Несколько товаров за смену, несколько товаров за смену, |
![]() | Новая, разработанная нами система для простоты эксплуатации. Оснащен 7-дюймовым емкостным сенсорным экраном для | ![]() | Автоматическое создание штрихкодов/кодов отслеживания в режиме реального времени. Быстро создавайте большие массивы штрихкодов. |
Соответствующее оборудование

Параметры продукта
| Название продукта | Струйный принтер KUNBA U7 |
| Материал | Материал ПК |
| Размер экрана | 7-дюймовый сенсорный экран |
| Экологические требования | Температура 0-40°C, влажность 10-80%. |
| Интерфейсы | Ethernet, USB, разъем DB9 для передачи данных, источник питания постоянного тока, печатающая головка DB15. |
| Язык операций | Китайский, английский и другие языки (Французский, немецкий, испанский, португальский, русский, корейский, японский, а также языки на заказ доступны по запросу) |
| Размеры | 152*223*32 мм |
| Общий вес (стандартный фотоэлектрический датчик) | 3,48 кг |
| Печатающая головка | Термоструйная печатающая головка TIJ |
| Высота печати | 1-25,4 мм |
| Точность печати | Стандартное разрешение 600 DPI |
| Материалы для печати | 99% продукции, представленной на рынке, включая доски, картон, трубы, кабели, металлы, пластмассы и т. д. |
| Операционная система | Linux |
| хранение информации | 256 МБ |
| Последовательность подсчета | 20-значные символы |
| Библиотека шрифтов для печати | Шрифт Hongmeng используется по умолчанию; клиенты могут установить свои собственные шрифты. |
| Размеры упаковки | 440*240*135 мм |
| Скорость печати | 200 м/мин |
| Расстояние печати | 3-5 мм |
| Содержимое для печати | Штрих-коды, буквы, цифры, китайские иероглифы, изображения, даты, рабочие группы, счетчики, графика, динамический текст, названия устройств, сканеры, базы данных |
| Применимые типы чернильных картриджей | Картриджи с сухими, водными и масляными чернилами |
| Применимые цвета чернильных картриджей | Черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый, невидимый |
Строго соблюдайте 23 основных теста.
| Тестовые элементы U7 | Условия тестирования U7 | Результаты теста U7 |
| Тест на стабильность включения/выключения питания | Протестировано с помощью ПЛК-управления включением/выключением питания в течение 120 часов. | 0K |
| Испытание на постоянную влажность | Температура: +45°C, Влажность: 93% относительной влажности, Продолжительность: 48 часов | 0K |
| Испытание на температурный шок | Температура: от -20°C до +70°C, Количество циклов: 4, Продолжительность: 24 часа | 0K |
| Испытание на хранение при низких температурах | Температура: -20°C, Продолжительность: 24 часа | 0K |
| Испытание на хранение при высоких температурах | Температура: +70°C, Продолжительность: 24 часа | 0K |
| Испытание на работу при низких температурах | Температура: -10°C, Состояние: Включено, Длительность: 24 часа | 0K |
| Испытание на работу при высоких температурах | Температура: +55°C, Состояние: Включено, Длительность: 24 часа | 0K |
| Проверка напряжения и тока | Напряжение: 90 В, 269 В | При входном напряжении 90 В максимальный ток составляет 0,206 А, а минимальный — 0,008 А. При входном напряжении 269 В максимальный ток составляет 0,105 А, а минимальный — 0,019 А. |
| Тестирование разборки и сборки | Разборка и установка 10 раз | 0K |
| Испытание упаковки на падение | Высота падения: 1 м. Место падения: одна сторона, шесть сторон треугольника. | |
| Испытание изоляции на выдерживаемое напряжение | Режим M: Приложенное напряжение 1,5 кВ, 50 Гц, 5 мА, 1 минута. Режим постоянного тока: приложенное напряжение 1 кВ, 1 минута. | 0K |
| Тест на электростатический разряд | Разряд в воздухе: ±6 кВ, ±8 кВ Контактный разряд: ±6 кВ, ±8 кВ | 0K |
| Испытание на электрический быстрый импульс | Канал L1: ±3 кВ (частота импульсов: 5 кГц, 100 кГц) Канал N1: ±3 кВ (частота импульсов: 5 кГц, 100 кГц) Канал ПЭ: ±1,5 кВ (частота импульсов: 5 кГц, 100 кГц) | 0K |
| Тест на вибрацию печатающей головки | Интенсивность: 20 Высокая частота: 50 Гц Амплитуда: 1:66 Низкая частота: 20 Гц, амплитуда: 2,67, длительность: 48 часов. | 0K |
| Тест печатающей головки на хранение при низкой температуре | Температура: -20°C Время: 24 часа | 0K |
| Тест печатающей головки на высокотемпературное хранение | Температура: +70°C Время: 24 часа | 0K |
| Тест на ударопрочность печатающей головки | Для воздействия на сопло использовался предмет массой 12 кг, который перемещался со скоростью 20, 40, 60, 80 и 100 м/мин. Расстояние удара составляло 1,8 см. Ударный предмет удерживался на расстоянии 10 см от края производственной линии. | 0K |
| Тест на электростатический разряд печатающей головки | Разряд в воздухе: ±6 кВ, ±8 кВ Контактный разряд: ±6 кВ, ±8 кВ | 0K |
| Проверка работы печатающей головки при низкой температуре | Температура: -10℃ Состояние: Включено Время: 24 ч | 0K |
| Тестирование электрического импульса печатающей головки | Канал L1: ±3 кВ (частота импульсов: 5 кГц, 100 кГц) Канал N1: ±3 кВ (частота импульсов: 5 кГц, 100 кГц) Канал ПЭ: ±1,5 кВ (частота импульсов: 5 кГц, 100 кГц) | 0K |
| Тест на вибрацию печатающей головки | Частота 35 Гц, начало вибрационного теста 48 часов. | 0K |
| Тестирование печатающей головки на работу при высокой температуре | Температура: ±55℃ Состояние: Включено Время: 24 ч | 0K |
| Испытание печатающей головки на температурный шок | Температура: -20~+70℃ Количество циклов: 4 раза Время: 24 часа | 0K |















