Непрерывный запайщик

| Питание воздушного насоса | 200 Вт |
| Мощность нагрева | 280 Вт x 2 |
| Скорость запайки | 0-16 м/мин |
| Ширина уплотнения | 10 мм |





Непрерывный запайщик


| Модель | FRQM-980CQ |
| Источник питания | AC220/50Hz110V/60Hz |
| Потребление электроэнергии | 80 Вт |
| Питание воздушного насоса | 200 Вт |
| Мощность нагрева | 280 Вт x 2 |
| Скорость запайки | 0-16 м/мин |
| Ширина уплотнения | 10 мм |
| Диапазон температур | 0-300℃ |
| Загрузка конвейера | ≤5 кг |
| Размеры груза | 1030x590x880 мм |
| NW&G.W | 41 кг/48 кг |
| Модель | FRQM-1020CQ |
| Источник питания | AC220/50Hz110V/60Hz |
| Потребление электроэнергии | 80 Вт |
| Питание воздушного насоса | 200 Вт |
| Мощность нагрева | 280 Вт x 2 |
| Скорость запайки | 0-16 м/мин |
| Ширина уплотнения | 10 мм |
| Диапазон температур | 0-300℃ |
| Загрузка конвейера | ≤5 кг |
| Размеры груза | 1030x590x880 мм |
| NW&G.W | 41 кг/48 кг |
Мы предлагаем широкий ассортимент вакуумных упаковочных машин, включая настольные вакуумные упаковочные машины, вакуумные ламинирующие упаковочные машины, напольные вакуумные упаковочные машины, внешние вакуумные упаковочные машины и многое другое. Каждый тип машины разработан для удовлетворения различных потребностей в упаковке.
Если у вас есть какие-либо другие требования к оборудованию, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Пожалуйста, предоставьте нам подробные технические требования, и мы назначим для вас личного инженера, который свяжется с вами напрямую, чтобы полностью понять ваши потребности.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ