Описание товара



| Модель | ДЗ400/ЗТ |
| идеальный вакуум | 0,1 гПа |
| глубина вакуумной камеры | 65 мм |
| источник питания | 220 В/50 Гц 110 В/60 Гц |
| производительность насоса | 20 м³/ч |
| размер машины | 540*490*500 мм |
| мощность двигателя, тепловая мощность герметизации | 0,9 кВт |
| длина уплотнения | 390 мм |
| габариты груза | 640*590*630 мм |
| способность к термосварке | 0,6 кВт |
| ширина уплотнения | 10 мм |
| СЗ/ЗЗ | 62,5 кг/77,5 кг |
Однокамерная вакуумная упаковочная машина серии KUNBA DZ400/ZT
Торговая точка продукта
![]() | Панель управления Многоязычный Удобный Долговечные электрические блоки OEM-настраиваемый |
![]() | Вакуумная камера толщина 3 мм нержавеющая сталь 304 Образовано плесенью Легко чистить |
![]() | Крышка из плексигласа Петли поглощают удары. Долгая жизнь Легко чистить |
![]() | Представленные варианты жилья нелегко деформируется бесшовный безопасность для оператора |
Схема структуры продукта





В отличие от вакуумных упаковочных машин других марок,

Порядок эксплуатации изделия


Сравнение параметров
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Model | DZ400/ZT | Model | DZ450/ZT | Model | DZ500/ZT |
| ultimate vacuum | 0.1hpa | ultimate vacuum | 0.1hpa | ultimate vacuum | 0.1hpa |
| vacuum chamber depth | 65mm | vacuum chamber depth | 65mm | vacuum chamber depth | 70mm |
| power supply | 220V/50HZ 110V/60HZ | power supply | AC220V/50HZ 110V/60HZ | power supply | AC220V/50HZ 110V/60HZ |
| pump capacity | 20m3/h | pump capacity | 20m3/h | pump capacity | 20m3/h |
| machine size | 540*490*500mm | machine size | - | machine size | 540*490*500mm |
| motor powerheat sealing power | 0.9KW | motor powerheat sealing power | 0.6KW | motor powerheat sealing power | 0.8KW |
| sealing length | 390mm | sealing length | 440mm | sealing length | 490mm |
| shipment dimension | 640*590*630mm | shipment dimension | 670*660*615mm | shipment dimension | 750*700*615mm |
| Heat sealing power | 0.6KW | Heat sealing power | 0.6KW | Heat sealing power | 0.8KW |
| sealing width | 10MM | sealing width | 10MM | sealing width | 10MM |
| N.W./G.W | 62.5kg/77.5kg | N.W./G.W | 70kg/83kg | N.W./G.W | 77kg/90kg |













